Ostrava – Účinkování HC Vítkovice Ridera v Tipsport extralize v sezoně 2022 / 2023. Sezonu, ve které obhajuje čtvrtfinále play-off, odehraje Ridera pod trenérem Milošem Holaněm v Ostravar aréně v Ostravě – Zábřehu.
Základní část
14 klubů mezi sebou nejprve změří síly v 52 ligových kolech základní části systémem každý s každým dvakrát doma a dvakrát venku. Poté si 8 nejlepších zahraje play-off. 1. až 4. postupuje přímo do play-off. 5. až 12. hraje předkolo play-off. Poslední 14. hraje baráž s vítězem Chance ligy.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
1. | HC Verva Litvínov (Pá 16. 9., 17:30 – Zimní stadion Ivana Hlinky) |
HC Vítkovice Ridera | 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) |
2. | HC Vítkovice Ridera (Ne 18. 9., 16:00 – Ostravar aréna) |
HC Škoda Plzeň | 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) |
3. | Mountfield HK (Pá 23. 9., 18:00 – ČPP aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 3:2sn (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0 – 1:0) |
4. | HC Oceláři Třinec (Ne 25. 9., 17:00 – Werk aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) |
5. | HC Sparta Praha (Út 27. 9., 18:30 – O2 aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 5:3 (3:1, 1:2, 1:0) |
6. | HC Vítkovice Ridera (Čt 29. 9., 17:30 – Ostravar aréna) |
BK Mladá Boleslav | 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) |
7. | HC Olomouc (Ne 2. 10., 17:00 – Zimní stadion Olomouc) |
HC Vítkovice Ridera | 5:4sn (1:0, 2:2, 1:2 – 0:0 – 5:4) |
8. | HC Dynamo Pardubice (Čt 6. 10., 18:00 – Enteria aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) |
9. | HC Motor České Budějovice (Ne 9. 10., 17:00 – Budvar aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:3sn (0:1, 2:1, 0:0 – 0:0 – 0:2) |
10. | HC Energie Karlovy Vary (Pá 14. 10., 17:30 – KV aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 4:5 (1:1, 3:3, 0:1) |
11. | HC Vítkovice Ridera (Ne 16. 10., 17:30 – Ostravar aréna) |
Rytíři Kladno | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) |
12. | HC Kometa Brno (Út 18. 10., 17:00 – Winning Group aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) |
13. | HC Vítkovice Ridera (Pá 21. 10., 17:30 – Ostravar aréna) |
Bílí tygři Liberec | 6:3 (2:1, 3:0, 1:2) |
14. | HC Vítkovice Ridera (Ne 23. 10., 16:00 – Ostravar aréna) |
HC Verva Litvínov | 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) |
15. | HC Škoda Plzeň (Pá 28. 10., 16:30 – Logspeed aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 4:3p (2:0, 0:2, 1:1 – 1:0) |
16. | HC Vítkovice Ridera (Ne 30. 10., 16:00 – Ostravar aréna) |
Mountfield HK | 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) |
17. | HC Oceláři Třinec (St 2. 11., 17:00 – Werk aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 1:2sn (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0 – 1:3) |
18. | HC Vítkovice Ridera (Pá 4. 11., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Sparta Praha | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) |
19. | BK Mladá Boleslav (Út 17. 1., 17:30 – Škoenergo aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 3:2sn (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0 – 2:1) |
20. | HC Vítkovice Ridera (Pá 18. 11., 17:00 – Ostravar aréna) |
HC Olomouc | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
21. | HC Vítkovice Ridera (Út 22. 11., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Dynamo Pardubice | 4:5sn (2:3, 2:1, 0:0 – 0:0 – 1:2) |
22. | HC Vítkovice Ridera (Pá 25. 11., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Motor České Budějovice | 4:3 (3:1, 0:2, 1:0) |
23. | HC Vítkovice Ridera (Ne 27. 11., 16:00 – Ostravar aréna) |
HC Energie Karlovy Vary | 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) |
24. | Rytíři Kladno (Út 29. 11., 17:10 – Čez stadion) |
HC Vítkovice Ridera | 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) |
25. | HC Vítkovice Ridera (Pá 2. 12., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Kometa Brno | 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) |
26. | Bílí tygři Liberec (Ne 4. 12., 15:00 – Home Credit aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:3sn (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0 – 0:2) |
27. | HC Verva Litvínov (Pá 9. 12., 17:30 – Zimní stadion Ivana Hlinky) |
HC Vítkovice Ridera | 5:3 (1:3, 2:0, 2:0) |
28. | HC Vítkovice Ridera (Ne 11. 12., 16:00 – Ostravar aréna) |
HC Škoda Plzeň | 3:2sn (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0 – 2:1) |
29. | Mountfield HK (Út 20. 12., 18:00 – ČPP aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 4:3p (1:0, 2:3, 0:0 – 1:0) |
30. | HC Vítkovice Ridera (Čt 22. 12., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Oceláři Třinec | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) |
31. | HC Sparta Praha (St 26. 10., 18:30 – O2 aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 3:2p (1:0, 0:0, 1:2 – 1:0) |
32. | HC Vítkovice Ridera (St 28. 12., 17:30 – Ostravar aréna) |
BK Mladá Boleslav | 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) |
33. | HC Olomouc (Pá 30. 12., 18:00 – Zimní stadion Olomouc) |
HC Vítkovice Ridera | 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) |
34. | HC Vítkovice Ridera (Út 3. 1., 17:20 – Ostravar aréna) |
HC Dynamo Pardubice | 2:3p (2:0, 0:2, 0:0 – 0:1) |
35. | HC Motor České Budějovice (Pá 6. 1., 17:30 – Budvar aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) |
36. | HC Energie Karlovy Vary (Ne 8. 1., 15:30 – KV aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) |
37. | HC Vítkovice Ridera (Pá 13. 1., 17:30 – Ostravar aréna) |
Rytíři Kladno | 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) |
38. | HC Kometa Brno (Ne 15. 1., 18:00 – Winning Group aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:5 (2:4, 0:0, 0:1) |
39. | HC Vítkovice Ridera (Pá 20. 1., 17:30 – Ostravar aréna) |
Bílí tygři Liberec | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) |
40. | HC Vítkovice Ridera (Ne 22. 1., 16:00 – Ostravar aréna) |
HC Verva Litvínov | 2:3sn (2:0, 0:1, 0:1 – 0:0 – 3:4) |
41. | HC Škoda Plzeň (Út 10. 1., 17:30 – Logspeed aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) |
42. | HC Vítkovice Ridera (Pá 27. 1., 17:30 – Ostravar aréna) |
Mountfield HK | 2:5 (1:0, 1:1, 0:4) |
43. | HC Vítkovice Ridera (Út 31. 1., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Oceláři Třinec | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) |
44. | HC Vítkovice Ridera (Pá 3. 2., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Sparta Praha | 3:4 (0:1, 3:1, 0:2) |
45. | BK Mladá Boleslav (Ne 5. 2., 16:00 – Škoenergo aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) |
46. | HC Vítkovice Ridera (St 15. 2., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Olomouc | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) |
47. | HC Dynamo Pardubice (Pá 17. 2., 18:00 – Enteria aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) |
48. | HC Vítkovice Ridera (Ne 19. 2., 16:00 – Ostravar aréna) |
HC Motor České Budějovice | 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) |
49. | HC Vítkovice Ridera (Pá 24. 2., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Energie Karlovy Vary | 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) |
50. | Rytíři Kladno (Ne 26. 2., 16:00 – Čez stadion) |
HC Vítkovice Ridera | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) |
51. | HC Vítkovice Ridera (Pá 3. 3., 18:00 – Ostravar aréna) |
HC Kometa Brno | 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) |
52. | Bílí tygři Liberec (Ne 5. 3., 16:30 – Home Credit aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:1sn (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0 – 3:2) |
Tabulka
Poř | Klub | Zap | V | VP | PP | P | Skóre | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 29 | 8 | 5 | 10 | 159:110 | + 49 | 108 b. |
2. | HC Vítkovice Ridera | 52 | 28 | 4 | 10 | 10 | 159:122 | + 37 | 102 b. |
3. | HC Sparta Praha | 52 | 28 | 6 | 3 | 15 | 155:122 | + 33 | 99 b. |
4. | Mountfield HK | 52 | 23 | 7 | 5 | 17 | 141:124 | + 17 | 88 b. |
5. | Bílí tygři Liberec | 52 | 19 | 10 | 10 | 13 | 156:129 | + 27 | 87 b. |
6. | HC Oceláři Třinec | 52 | 21 | 5 | 7 | 19 | 149:121 | + 28 | 80 b. |
7. | HC Kometa Brno | 52 | 19 | 6 | 3 | 24 | 134:150 | – 16 | 72 b. |
8. | HC Olomouc | 52 | 19 | 6 | 2 | 25 | 121:141 | – 20 | 71 b. |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 19 | 4 | 3 | 26 | 129:163 | – 34 | 68 b. |
10. | BK Mladá Boleslav | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 116:128 | – 12 | 67 b. |
11. | HC Verva Litvínov | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 137:144 | – 7 | 67 b. |
12. | HC Škoda Plzeň | 52 | 15 | 6 | 8 | 23 | 127:146 | – 19 | 65 b. |
13. | HC Motor České Budějovice | 52 | 15 | 5 | 6 | 26 | 132:158 | – 26 | 61 b. |
14. | Rytíři Kladno | 52 | 15 | 3 | 6 | 28 | 122:179 | – 57 | 57 b. |
Play-off
Předkolo se hraje na 3 vítězství. Čtvrtfinále, semifinále a finále na 4. vítězství.
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre |
---|---|---|---|
Předkolo – 1. zápas | – | – | volno |
Předkolo – 2. zápas | – | – | volno |
Předkolo – 3. zápas | – | – | volno |
Předkolo – 4. zápas | – | – | volno |
Předkolo – 5. zápas | – | – | volno |
Čtvrtfinále – 1. zápas | HC Vítkovice Ridera (Pá 17. 3., 17:00 – Ostravar aréna) |
HC Kometa Brno | 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) |
Čtvrtfinále – 2. zápas | HC Vítkovice Ridera (So 18. 3., 19:00 – Ostravar aréna) |
HC Kometa Brno | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) |
Čtvrtfinále – 3. zápas | HC Kometa Brno (Út 21. 3., 17:00 – Winning Group aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) |
Čtvrtfinále – 4. zápas | HC Kometa Brno (St 22. 3., 19:00 – Winning Group aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) |
Čtvrtfinále – 5. zápas | HC Vítkovice Ridera (So 25. 3., 17:00 – Ostravar aréna) |
HC Kometa Brno | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) |
Čtvrtfinále – 6. zápas | HC Kometa Brno (Po 27. 3., 17:00 – Winning Group aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 3:4p (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1) |
Čtvrtfinále – 7. zápas | HC Vítkovice Ridera (St 29. 3., 17:30 – Ostravar aréna) |
HC Kometa Brno | nehráno |
Semifinále – 1. zápas | HC Vítkovice Ridera (Út 4. 4., 17:30 – Ostravar aréna) |
Mountfield HK | 0:1sn (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0 – 2:4) |
Semifinále – 2. zápas | HC Vítkovice Ridera (St 5. 4., 17:30 – Ostravar aréna) |
Mountfield HK | 2:3p (0:0, 0:0, 2:2 – 0:1) |
Semifinále – 3. zápas | Mountfield HK (So 8. 4., 17:00 – ČPP aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) |
Semifinále – 4. zápas | Mountfield HK (Ne 9. 4., 16:00 – ČPP aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) |
Semifinále – 5. zápas | HC Vítkovice Ridera (Út 11. 4., 17:30 – Ostravar aréna) |
Mountfield HK | 3:2p (0:2, 1:0, 1:0 – 0:0, 1:0) |
Semifinále – 6. zápas | Mountfield HK (Čt 13. 4., 17:00 – ČPP aréna) |
HC Vítkovice Ridera | 1:2p (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
Semifinále – 7. zápas | HC Vítkovice Ridera (So 15. 4., 15:30 – Ostravar aréna) |
Mountfield HK | 1:2p (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1) |
Finále – 1. zápas | – | – | nehráno |
Finále – 2. zápas | – | – | nehráno |
Finále – 3. zápas | – | – | nehráno |
Finále – 4. zápas | – | – | nehráno |
Finále – 5. zápas | – | – | nehráno |
Finále – 6. zápas | – | – | nehráno |
Finále – 7. zápas | – | – | nehráno |
[reklama_4]
Soupiska
Číslo | Post | Hráč | Narozen | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
30 | Brankář | Aleš Stezka | 6. 1. 1997 | 193 cm | 91 kg |
33 | Brankář | Lukáš Klimeš | 14. 7. 1994 | 185 cm | 87 kg |
2 | Obránce | Juraj Mikuš | 30. 11. 1988 | 194 cm | 95 kg |
77 | Obránce | Mário Grman | 11. 4. 1997 | 185 cm | 89 kg |
44 | Obránce | Petr Gewiese | 11. 3. 1993 | 188 cm | 95 kg |
32 | Obránce | Jakub Stehlík | 29. 10. 1990 | 190 cm | 94 kg |
64 | Obránce | Patrik Koch | 8. 12. 1996 | 186 cm | 86 kg |
22 | Obránce | Willie Raskob | 14. 3. 1995 | 182 cm | 88 kg |
18 | Obránce | Lukáš Kovář | 10. 1. 1992 | 199 cm | 97 kg |
81 | Obránce | Daniel Krenželok | 29. 7. 1997 | 191 cm | 94 kg |
24 | Obránce | Matěj Prčík | 1. 4. 2004 | 188 cm | 89 kg |
71 | Útočník | Roberts Bukarts | 27. 6. 1990 | 181 cm | 82 kg |
26 | Útočník | Peter Krieger | 9. 12. 1993 | 184 cm | 88 kg |
88 | Útočník | Peter Mueller (A) | 14. 4. 1988 | 188 cm | 93 kg |
29 | Útočník | Lukáš Krenželok (K) | 30. 6. 1983 | 187 cm | 92 kg |
28 | Útočník | Rostislav Marosz | 23. 2. 1991 | 180 cm | 80 kg |
31 | Útočník | Dominik Lakatoš (A) | 8. 4. 1997 | 181 cm | 81 kg |
12 | Útočník | Petr Fridrich | 29. 5. 2000 | 178 cm | 82 kg |
7 | Útočník | Tobias Lindberg | 22. 7. 1995 | 189 cm | 92 kg |
20 | Útočník | Jan Bernovský | 24. 3. 2001 | 183 cm | 81 kg |
27 | Útočník | Rastislav Dej | 12. 9. 1988 | 179 cm | 89 kg |
15 | Útočník | Petr Chlán | 2. 6. 1999 | 180 cm | 83 kg |
23 | Útočník | Vojtěch Lednický | 30. 5. 2001 | 176 cm | 78 kg |
16 | Útočník | Krzysztof Macias | 14. 5. 2004 | 183 cm | 86 kg |
11 | Útočník | Marek Kalus | 22. 7. 1993 | 188 cm | 93 kg |
21 | Útočník | Roman Půček | 13. 4. 2000 | 190 cm | 85 kg |
25 | Útočník | Josef Krejsa | 15. 2. 2003 | 170 cm | 90 kg |
72 | Útočník | Jakub Kotala | 15. 6. 1996 | 187 cm | 85 kg |
96 | Útočník | Richard Jarůšek | 8. 8. 1991 | 189 cm | 89 kg |
Napsat komentář