Ostrava – 55. ročník nejstaršího evropského atletického mítinku Zlatá tretra z kalendáře IAAF World Challenge konaný v pátek 20. května 2016 na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích vyjma disciplín hod kladivem mužů a hod kladivem žen, které se uskuteční o den dříve ve čtvrtek 19. května 2016.
Ředitelem Zlaté tretry je Jan Železný.
Muži
Mužské disciplíny a vítězové.
Disciplína | Vítěz | Výsledek |
---|---|---|
Sprint na 100 yardů | Usain Bolt | 9.23 s |
Sprint na 100 metrů | Usain Bolt | 9.98 s |
Sprint na 200 metrů | James Ellington | 20.35 s |
Sprint na 400 metrů | Javon Francis | 44.87 s |
Běh na 1500 metrů | Filip Sasínek | 3:36.32 |
Sprint na 110 metrů překážek | Jarret Eaton | 13.25 s |
Sprint na 400 metrů překážek | Louis van Zyl | 48.67 s |
Skok o tyči | Renaud Lavillenie | 5,83 m |
Skok daleký | Radek Juška | 7,92 m |
Vrh koulí | Konrad Bukowiecki | 21,01 m |
Hod kladivem | Pawel Fajdek | 80,66 m |
Hod oštěpem | Thomas Röhler | 87,37 m |
Ženy
Ženské disciplíny a vítězky.
Disciplína | Vítězka | Výsledek |
---|---|---|
Sprint na 400 metrů | Christine Dayová | 51.09 s |
Běh na 1500 metrů | Konstanze Klosterhalfenová | 4:06.91 |
Běh na 3000 metrů | Belaynesh Oljiraová | 8:38.55 |
Sprint na 400 metrů překážek | Joanna Linkiewiczová | 55.40 s |
Skok o tyči | Jiřina Ptáčníková | 4,60 m |
Hod kladivem | Anita Włodarczyková | 78,54 m |
Napsat komentář