Ostrava – 54. ročník nejstaršího evropského atletického mítinku Zlatá tretra z kalendáře IAAF World Challenge konaný v úterý 26. května 2015 na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích vyjma disciplín hod kladivem mužů a hod kladivem žen, které se uskuteční o den dříve v pondělí 25. května 2015.
Ředitelem Zlaté tretry je Jan Železný.
Muži
Mužské disciplíny a vítězové.
Disciplína | Vítěz | Výsledek |
---|---|---|
Sprint na 100 yardů | Asafa Powell | 9.26 s |
Sprint na 100 metrů | Asafa Powell | 10.04 s |
Sprint na 200 metrů | Usain Bolt | 20.13 s |
Sprint na 300 metrů | Karol Zalewski | 32.25 s |
Běh na 600 metrů | Adam Kszczot | 1:16.02 |
Běh na 1000 metrů | Marcin Lewandowski | 2:17.25 |
Běh na 5000 metrů | Dejen Gebremeskel | 13:23.72 |
Skok do výšky | Bogdan Bondarenko | 2,24 m |
Skok o tyči | Thiago Braz | 5,75 m |
Trojskok | Christian Taylor | 17,52 m |
Vrh koulí | Asmir Kolašinac | 20,51 m |
Hod kladivem | Pawel Fajdek | 80,75 m |
Hod oštěpem | Julius Yego | 86,88 m |
Ženy
Ženské disciplíny a vítězky.
Disciplína | Vítězka | Výsledek |
---|---|---|
Sprint na 200 metrů | Charonda Williamsová | 23.11 s |
Běh na 1500 metrů | Anna Miščenková | 4:07.09 |
Sprint na 100 metrů překážek | Sharika Nelvisová | 12.55 s |
Sprint na 400 metrů překážek | Zuzana Hejnová | 55.13 s |
Chůze na 3000 metrů | Anežka Drahotová | 11:52.38 |
Hod kladivem | Anita Włodarczyková | 76,61 m |
Hod oštěpem | Marharyta Dorozhonová | 63,85 m |
Napsat komentář